Einsätze 2015
Einsatznr. | Datum | Grund | Einsatzort | Meldung |
01 | 10.01.2015 | BSW | Herschbach | Brandsicherheitswachdienst Haus Hergispach - Herrensitzung |
02 | 11.01.2015 | MEZ | Maroth | Baum droht auf Straße zu fallen |
03 | 17.01.2015 | BSW | Herschbach | Brandsicherheitswachdienst Haus Hergispach - Ortsfastnacht |
04 | 24.01.2015 | BSW | Herschbach | Brandsicherheitswachdienst Haus Hergispach - Prinzenempfang |
05 | 28.01.2015 | H1 | Herschbach | Wasser im Keller |
06 | 31.01.2015 | BSW | Herschbach | Brandsicherheitswachdienst Haus Hergispach - Hüttengaudi |
07 | 03.02.2015 | F2 | Hartenfels | Kaminbrand |
08 | 12.02.2015 | BSW | Herschbach | Brandsicherheitswachdienst Haus Hergispach - Möhnenball |
09 | 14.02.2015 | BSW | Herschbach | Brandsicherheitswachdienst Haus Hergispach - Galasitzung |
10 | 15.02.2015 | BSW | Herschbach | Brandsicherheitswachdienst Haus Hergispach - Kindersitzung |
11 | 16.02.2015 | H1 | Herschbach | Absicherung Rosenmontagszug |
12 | 16.02.2015 | BSW | Herschbach | Brandsicherheitswachdienst Haus Hergispach - Festhalle Rosenmontag |
13 | 16.02.2015 | H3 | Marienrachdorf | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
14 | 02.03.2015 | H1 | Herschbach | Baum droht auf Straße zu fallen |
15 | 03.03.2015 | H1 | Herschbach | umgestürzter Baum |
16 | 07.03.2015 | BSW | Herschbach | Brandsicherheitswachdienst Haus Hergispach - orientalische Bauchtanzveranstaltung |
17 | 17.03.2015 | H3 | Selters | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
18 | 29.03.2015 | H1 | Herschbach | abgelöstes Transparent durch Sturmböe |
19 | 31.03.2015 | MEZ | Maroth | umgestürzter Baum |
20 | 31.03.2015 | H1 | Freirachdorf | umgestürzter Baum |
21 | 31.03.2015 | H1 | Hartenfels | freilaufende Pferde |
22 | 31.03.2015 | MEZ | Hartenfels | umgestürzter Baum |
23 | 31.03.2015 | H1 | Herschbach | umgestürzter Baum Siegstraße |
24 | 31.03.2015 | H1 | Herschbach | umgestürzter Baum Rossmorgen |
25 | 03.04.2015 | F3 | Selters | Gebäudebrand mit Menschenrettung |
26 |
18.04.2015 |
BSW | Herschbach | Brandsicherheitswachdienst Haus Hergispach - Konzert Musikverein |
27 | 06.05.2015 | MEZ | Maroth | umgestürzter Baum |
28 | 13.05.2015 | MEZ | Schenkelberg | auslaufende Betriebsstoffe |
29 | 04.06.2015 | H1 | Herschbach | Absicherung Fronleichnamsprozession |
30 | 11.06.2015 | F1 | Hartenfels | kleiner Flächenbrand |
31 | 08.07.2015 | H1 | Rückeroth | auslaufende Betriebsstoffe nach VU |
32 | 13.07.2015 | H3 | L307 | VU mit eingeklemmter Person |
33 | 14.07.2015 | H3 | L267 | VU mit eingeklemmter Person |
34 | 01.08.2015 | F3 | Herschbach | gemeldeter Gebäudebrand mit Menschenrettung |
35 | 02.08.2015 | F3 | Selters | Gebäudebrand |
36 | 08.08.2015 | F2 | Herschbach | unklare Rauchentwicklung |
37 | 16.08.2015 | H3 | L307 | VU mit eingeklemmter Person |
38 | 22.08.2015 | H1 | Herschbach | Wasser im Gebäude |
39 | 03.09.2015 | F2 | B413 | gemeldeter PKW-Brand |
40 | 29.09.2015 | H3 | L307 | VU mit eingeklemmter Person |
41 | 07.10.2015 | H3 | Selters-Ellenhausen | VU mit eingeklemmter Person |
42 | 26.10.2015 | BSW | Herschbach | Brandsicherheitswachdienst Haus Hergispach - Informationsveranstaltung Erstaufnahmeeinrichtung |
43 | 08.11.2015 | BSW | Herschbach | Brandsicherheitswachdienst Haus Hergispach - Prinzenproklamtion |
44 | 10.11.2015 | H1 | Herschbach | Absicherung St. Martinsumzug |
45 | 14.11.2015 | F3 | Selters | gemeldeter Wohnhausbrand mit Menschenrettung |
46 | 28.11.2015 | BSW | Herschbach | Brandsicherheitswachdienst Haus Hergispach - Prinzenempfang |
47 | 07.12.2015 | F2 | Schenkelberg | Wohnhausbrand ohne Menschenrettung |
48 | 17.12.2015 | F2 | Marienrachdorf | Lagerhallenbrand |